Tus nqi noj haus thiab tshuaj lom neeg.
Lub rooj qhia cov ntsiab lus ntawm cov khoom noj muaj rog (calories, protein, rog, carbohydrates, vitamins thiab minerals) tauj ib 100 grams edible ib feem.
Kev noj haus zoo | kom muaj nuj nqis | Norm ** | % ntawm qhov kev cai nyob hauv 100 g | %% ntawm qhov kev cai hauv 100 kcal | 100% ib txwm |
Calorie tus nqi | 192 kCal | 1684 kCal | 11.4% | 5.9% | 877 g |
Cov nqaijrog | 6.46 g | 76 g | 8.5% | 4.4% | 1176 g |
rog | 11.51 g | 56 g | 20.6% | 10.7% | 487 g |
carbohydrates | 14.88 g | 219 g | 6.8% | 3.5% | 1472 g |
Alimentary fiber | 0.7 g | 20 g | 3.5% | 1.8% | 2857 g |
dej | 64.8 g | 2273 g | 2.9% | 1.5% | 3508 g |
tshauv | 1.64 g | ~ | |||
vitamins | |||||
vitamin A, RE | 67 .g | 900 .g | 7.4% | 3.9% | 1343 g |
Retinol | 0.065 mg | ~ | |||
beta carotenes | 0.022 mg | 5 mg | 0.4% | 0.2% | 22727 g |
beta Cryptoxanthin | 1 .g | ~ | |||
Lutein + Zeaxanthin | 37 .g | ~ | |||
Vitamin B1, thiamine | 0.093 mg | 1.5 mg | 6.2% | 3.2% | 1613 g |
Vitamin B2, riboflavin | 0.243 mg | 1.8 mg | 13.5% | 7% | 741 g |
Vitamin B5, pantothenic | 0.45 mg | 5 mg | 9% | 4.7% | 1111 g |
Vitamin B6, pyridoxine | 0.054 mg | 2 mg | 2.7% | 1.4% | 3704 g |
Vitamin B12, cobalamin | 0.15 .g | 3 .g | 5% | 2.6% | 2000 g |
vitamin E, alpha tocopherol, TE | 0.75 mg | 15 mg | 5% | 2.6% | 2000 g |
beta tocopherol | 0.09 mg | ~ | |||
gamma Tocopherol | 4.33 mg | ~ | |||
tocopherol | 1.43 mg | ~ | |||
Vitamin K, phylloquinone | 9.9 .g | 120 .g | 8.3% | 4.3% | 1212 g |
Vitamin PP, BORN | 0.677 mg | 20 mg | 3.4% | 1.8% | 2954 g |
Macronutrients | |||||
Poov tshuajK | 125 mg | 2500 mg | 5% | 2.6% | 2000 g |
calcium, Ca | 146 mg | 1000 mg | 14.6% | 7.6% | 685 g |
magnesium, Mg | 17 mg | 400 mg | 4.3% | 2.2% | 2353 g |
sodium, Na | 374 mg | 1300 mg | 28.8% | 15% | 348 g |
sulfur, S | 64.6 mg | 1000 mg | 6.5% | 3.4% | 1548 g |
Phosphorus, P | 202 mg | 800 mg | 25.3% | 13.2% | 396 g |
Lw Ntsiab Lus | |||||
HlauFe | 0.55 mg | 18 mg | 3.1% | 1.6% | 3273 g |
manganese, Mn | 0.127 mg | 2 mg | 6.4% | 3.3% | 1575 g |
Tooj, Nrog | 60 .g | 1000 .g | 6% | 3.1% | 1667 g |
selenium, Saib | 16.2 .g | 55 .g | 29.5% | 15.4% | 340 g |
Zinc, Zn | 0.83 mg | 12 mg | 6.9% | 3.6% | 1446 g |
Digestible carbohydrates | |||||
Hmoov txhuv nplej siab thiab dextrins | 11.7 g | ~ | |||
Mono- thiab disaccharides (suab thaj) | 2.83 g | max 100 г | |||
lactose | 2.7 g | ~ | |||
Maltose | 0.13 g | ~ | |||
Qhov tseem ceeb Amino Acids | |||||
Arginine * | 0.298 g | ~ | |||
valine | 0.405 g | ~ | |||
Keebkwm * | 0.224 g | ~ | |||
isoleucine | 0.33 g | ~ | |||
ntxhawj | 0.692 g | ~ | |||
lysine | 0.586 g | ~ | |||
methionine | 0.181 g | ~ | |||
threonine | 0.181 g | ~ | |||
tryptophan | 0.085 g | ~ | |||
phenylalanine | 0.394 g | ~ | |||
Yuav hloov cov amino acids | |||||
alanine | 0.213 g | ~ | |||
Aspartic acid | 0.415 g | ~ | |||
glycine | 0.192 g | ~ | |||
Glutamic acid | 1.971 g | ~ | |||
Proline | 0.82 g | ~ | |||
serine | 0.384 g | ~ | |||
tyrosine | 0.266 g | ~ | |||
Cysteine | 0.107 g | ~ | |||
Sterols | |||||
Cholesterol | 16 mg | max 300 mg | |||
Fatty acid | |||||
hloov | 0.227 g | max 1.9 г | |||
monounsaturated trans rog cov rog | 0.158 g | ~ | |||
Noj roj ntxiv rau | |||||
Noj roj ntxiv rau | 4.197 g | max 18.7 г | |||
4: 0 Oily | 0.114 g | ~ | |||
6-0 nylon | 0.09 g | ~ | |||
8: 0 Caprylic | 0.056 g | ~ | |||
10: 0 Capric | 0.139 g | ~ | |||
12: 0 Lauric | 0.16 g | ~ | |||
14: 0 Tsis lees paub | 0.52 g | ~ | |||
15: 0 Pentadecanoic | 0.056 g | ~ | |||
16: 0 Palmitic | 2.127 g | ~ | |||
17-0 margarine | 0.039 g | ~ | |||
18: 0 Stearin | 0.827 g | ~ | |||
20: 0 Arachinic | 0.029 g | ~ | |||
22: 0 Begenic | 0.028 g | ~ | |||
24: 0 Lignoceric | 0.012 g | ~ | |||
Monounsaturated fatty acids | 2.824 g | min 16.8 г | 16.8% | 8.8% | |
14: 1 Myristoleic | 0.053 g | ~ | |||
16: 1 Palmitoleic | 0.093 g | ~ | |||
16: 1 cis | 0.073 g | ~ | |||
16: 1 trans | 0.02 g | ~ | |||
17: 1 Heptadecene | 0.014 g | ~ | |||
18: 1 Olein (omega-9) | 2.616 g | ~ | |||
18: 1 cis | 2.477 g | ~ | |||
18: 1 trans | 0.139 g | ~ | |||
20: 1 Gadoleic (omega-9) | 0.049 g | ~ | |||
Polyunsaturated fatty acids | 3.925 g | los ntawm 11.2 rau 20.6 | 35% | 18.2% | |
18: 2 Linoleic | 3.438 g | ~ | |||
18: 2 trans isomer, tsis txiav txim siab | 0.068 g | ~ | |||
18: 2 Omega-6, cis, cis | 3.335 g | ~ | |||
18: 2 Conjugated Linoleic Acid | 0.036 g | ~ | |||
18: 3 Linolenic | 0.453 g | ~ | |||
18: 3 Omega-3, alpha linolenic | 0.429 g | ~ | |||
18: 3 Omega-6, Gamma Linolenic | 0.023 g | ~ | |||
18: 3 trans (lwm tus isomers) | 0.001 g | ~ | |||
18: 4 Styoride Omega-3 | 0.001 g | ~ | |||
20: 2 Eicosadienoic, Omega-6, cis, cis | 0.005 g | ~ | |||
20: 3 Eicosatriene | 0.007 g | ~ | |||
20: 3 Omega-6 | 0.007 g | ~ | |||
20: 4 Arachidonic | 0.013 g | ~ | |||
20: 5 Eicosapentaenoic (EPA), Omega-3 | 0.001 g | ~ | |||
Omega-3 fatty acids | 0.435 g | los ntawm 0.9 rau 3.7 | 48.3% | 25.2% | |
22: 4 Docosatetraene, Omega-6 | 0.004 g | ~ | |||
22: 5 Docosapentaenoic (DPC), Omega-3 | 0.004 g | ~ | |||
Omega-6 fatty acids | 3.387 g | los ntawm 4.7 rau 16.8 | 72.1% | 37.6% |
Tus nqi zog yog 192 kcal.
Nrib pleb Barrel tsev noj mov-khw, macaroni thiab cheese, phaj, menyuam yaus ntawv qhia zaub mov nplua nuj nyob hauv cov vitamins thiab minerals xws li: vitamin B2 - 13,5%, calcium - 14,6%, phosphorus - 25,3%, selenium - 29,5%
- vitamin B2 koom hauv cov kev rov ua dua, ua kom cov xim muaj xim zoo nkauj ntawm cov ntsuas qhov muag pom thiab tsaus nti yoog. Kev noj haus tsis txaus ntawm cov vitamin B2 yog nrog kev ua txhaum ntawm daim tawv nqaij, cov qog ua kua, ua rau lub teeb tsis pom kev thiab tsis pom kev.
- calcium yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm peb cov pob txha, ua cov txheej txheem tswj hwm cov hlab ntsha, koom nrog hauv cov leeg. Calcium tsis txaus ua rau txo cov leeg pob txha caj qaum, txha pob txha thiab pob txha qis, ntxiv kev pheej hmoo txha nqaj qaum.
- phosphorus koom nrog ntau txoj kev ua haujlwm hauv physiological, suav nrog cov metabolism hauv lub zog, tswj cov kua qaub-lub hauv paus kev tshuav nyiaj, yog ib feem ntawm phospholipids, nucleotides thiab nucleic acids, yog qhov tsim nyog rau kev nplua nuj ntawm pob txha thiab hniav. Qhov tsis txaus ua rau mob anorexia, ua kom muaj ntshav, rickets.
- selenium - qhov khoom tseem ceeb ntawm cov tshuaj tiv thaiv antioxidant ntawm tib neeg lub cev, muaj cov tshuaj tiv thaiv immunomodulatory, koom nrog txoj cai ntawm kev coj ua ntawm cov thyroid hormones. Qhov tsis zoo ua rau muaj tus kab mob Kashin-Beck (osteoarthritis nrog ntau yam kev puas tsuaj ntawm pob qij txha, txha nraub qaum thiab mob kawg), tus kab mob Keshan (mob myocardiopathy), mob ntshav qab zib thrombastenia.
Tags: cov ntsiab lus calorie 192 kcal, tshuaj muaj pes tsawg leeg, khoom noj khoom haus muaj txiaj ntsig, cov vitamins, cov zaub mov, uas yog qhov tseem ceeb rau Cracker Barrel tsev noj mov-khw, nplej zom thiab cheese, phaj, cov menyuam yaus cov zaub mov, calories, cov khoom noj khoom haus, cov khoom tseem ceeb Cracker Barrel tsev noj mov-khw, macaroni thiab cheese, phaj, cov menyuam yaus