Tus nqi noj haus thiab tshuaj lom neeg.
Lub rooj qhia cov ntsiab lus ntawm cov khoom noj muaj rog (calories, protein, rog, carbohydrates, vitamins thiab minerals) tauj ib 100 grams edible ib feem.
Kev noj haus zoo | kom muaj nuj nqis | Norm ** | % ntawm qhov kev cai nyob hauv 100 g | %% ntawm qhov kev cai hauv 100 kcal | 100% ib txwm |
Calorie tus nqi | 140 kCal | 1684 kCal | 8.3% | 5.9% | 1203 g |
Cov nqaijrog | 12 g | 76 g | 15.8% | 11.3% | 633 g |
rog | 9.5 g | 56 g | 17% | 12.1% | 589 g |
carbohydrates | 1.6 g | 219 g | 0.7% | 0.5% | 13688 g |
dej | 63.8 g | 2273 g | 2.8% | 2% | 3563 g |
tshauv | 3.1 g | ~ | |||
vitamins | |||||
Vitamin B1, thiamine | 0.05 mg | 1.5 mg | 3.3% | 2.4% | 3000 g |
Vitamin B2, riboflavin | 0.1 mg | 1.8 mg | 5.6% | 4% | 1800 g |
Vitamin B4, choline | 44 mg | 500 mg | 8.8% | 6.3% | 1136 g |
Vitamin B6, pyridoxine | 0.1 mg | 2 mg | 5% | 3.6% | 2000 g |
Vitamin B9, folate | 4 .g | 400 .g | 1% | 0.7% | 10000 g |
Vitamin B12, cobalamin | 1.4 .g | 3 .g | 46.7% | 33.4% | 214 g |
Vitamin C, ascorbic | 1 mg | 90 mg | 1.1% | 0.8% | 9000 g |
Vitamin D, calciferol | 0.6 .g | 10 .g | 6% | 4.3% | 1667 g |
Vitamin E, alpha tocopherol, TE | 0.18 mg | 15 mg | 1.2% | 0.9% | 8333 g |
Vitamin K, phylloquinone | 1.8 .g | 120 .g | 1.5% | 1.1% | 6667 g |
Vitamin PP, TSIS TAU | 2.3 mg | 20 mg | 11.5% | 8.2% | 870 g |
Betaine | 4.8 mg | ~ | |||
macronutrients | |||||
Cov Paib, K | 129 mg | 2500 mg | 5.2% | 3.7% | 1938 g |
Calcium, Cov | 8 mg | 1000 mg | 0.8% | 0.6% | 12500 g |
Magnesium, mg | 11 mg | 400 mg | 2.8% | 2% | 3636 g |
Sodium, Na | 744 mg | 1300 mg | 57.2% | 40.9% | 175 g |
Tub Lauj, S | 120 mg | 1000 mg | 12% | 8.6% | 833 g |
Phosphorus, P. | 191 mg | 800 mg | 23.9% | 17.1% | 419 g |
Lw Ntsiab Lus | |||||
Hlau, Fe | 1.15 mg | 18 mg | 6.4% | 4.6% | 1565 g |
Tooj liab, Cu | 65 .g | 1000 .g | 6.5% | 4.6% | 1538 g |
Selenium, Yog Tias | 13.9 .g | 55 .g | 25.3% | 18.1% | 396 g |
Zinc, Zn | 1.96 mg | 12 mg | 16.3% | 11.6% | 612 g |
Kev zom zaub mov carbohydrates | |||||
Mono- thiab disaccharides (suab thaj) | 0.85 g | qhov siab tshaj plaws 100 г | |||
sterols | |||||
Cholesterol | 40 mg | ntau tshaj 300 mg | |||
Noj roj ntxiv rau | |||||
Noj roj ntxiv rau | 1.526 g | qhov siab tshaj plaws 18.7 г | |||
14: 0 Tsis lees paub | 0.113 g | ~ | |||
16: 0 pev | 0.923 g | ~ | |||
18: 0 ua | 0.49 g | ~ | |||
Monounsaturated fatty acids | 3.806 g | qis 16.8 г | 22.7% | 16.2% | |
16:1 Palmitoleic | 0.388 g | ~ | |||
18:1 Olein (omega-9) | 3.417 g | ~ | |||
Polyunsaturated fatty acids | 0.233 g | los ntawm 11.2 rau 20.6 | 2.1% | 1.5% | |
18:2 Linoleic | 0.233 g | ~ | |||
Omega-6 fatty acids | 0.233 g | los ntawm 4.7 rau 16.8 | 5% | 3.6% |
Tus nqi zog yog 140 kcal.
- khob, hlais = 151 g (211.4 kCal)
- frankfurter = 57 g (79.8 kcal).
Hnyuv ntxwm (hnyuv ntxwm), nqaij, tsis muaj rog, 10% rog nplua nuj nyob hauv cov vitamins thiab minerals xws li: vitamin B12 - 46,7%, vitamin PP - 11,5%, phosphorus - 23,9%, selenium - 25,3%, zinc - 16,3%
- vitamin B12 ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov metabolism thiab hloov pauv ntawm cov amino acids. Folate thiab vitamin B12 yog cuam tshuam rau cov vitamins thiab muaj feem cuam tshuam hauv kev tsim ntshav. Tsis muaj cov vitamins B12 ua rau kev txhim kho ib feem lossis tsis muaj peev xwm folate, nrog rau kev ua kom muaj ntshav qab zib, mob leukopenia, thrombocytopenia.
- Cov vitamins PP koom nrog cov kev coj ua tsis raug ntawm lub zog hauv lub cev. Kev siv cov vitamins tsis txaus yog ua kom muaj kev cuam tshuam ntawm lub xeev ib txwm ntawm daim tawv nqaij, lub plab zom mov thiab lub plab hlwb.
- phosphorus koom nrog ntau txoj kev ua haujlwm hauv physiological, suav nrog cov metabolism hauv lub zog, tswj cov kua qaub-lub hauv paus kev tshuav nyiaj, yog ib feem ntawm phospholipids, nucleotides thiab nucleic acids, yog qhov tsim nyog rau kev nplua nuj ntawm pob txha thiab hniav. Qhov tsis txaus ua rau mob anorexia, ua kom muaj ntshav, rickets.
- selenium - qhov khoom tseem ceeb ntawm cov tshuaj tiv thaiv antioxidant ntawm tib neeg lub cev, muaj cov tshuaj tiv thaiv immunomodulatory, koom nrog txoj cai ntawm kev coj ua ntawm cov thyroid hormones. Qhov tsis zoo ua rau muaj tus kab mob Kashin-Beck (osteoarthritis nrog ntau yam kev puas tsuaj ntawm pob qij txha, txha nraub qaum thiab mob kawg), tus kab mob Keshan (mob myocardiopathy), mob ntshav qab zib thrombastenia.
- zinc yog ib feem ntawm ntau tshaj 300 lub enzymes, koom nrog hauv cov txheej txheem ntawm cov khoom sib txuas thiab decomposition ntawm carbohydrates, cov nqaijrog, cov rog, nucleic acids thiab nyob rau hauv cov kev cai ntawm kev hais tawm ntawm ntau cov noob. Kev noj zaub mov tsis txaus ua rau cov ntshav tsis txaus, ua rau lub cev tsis ua haujlwm, ua haujlwm ntawm lub siab, mob ntshav ntawm lub cev, thiab kev ua tsis taus ntawm lub cev. Cov kev tshawb fawb tsis ntev los no tau qhia txog kev muaj peev xwm ntawm qib siab ntawm zinc ua rau cuam tshuam kev cuam tshuam tooj liab thiab thiaj li pab txhawb kev txhim kho ntshav.
Tags: cov ntsiab lus hauv calorie 140 kcal, tshuaj lom neeg muaj txiaj ntsig, zaub mov muaj txiaj ntsig, vitamins, zaub mov, dab tsi yog cov muaj txiaj ntsig Cov hnyuv ntxwm (hnyuv ntxwm), nqaij, cov rog tsawg, 10% rog, calories, zaub mov, cov khoom tseem ceeb Cov hnyuv ntxwm (hnyuv ntxwm), nqaij, muaj roj tsawg, 10% rog