Calorie cov ntsiab lus ntawm cheese (lub rooj)

Calorie cov ntsiab lus

Lub npe ntawm cov cheeseCalorie

(kcal) cov

protein

(gram)

rog

(gram)

carbohydrates

(gram)

Cheese26222.119.20.4
Cheese "Adygeysky"26419.819.81.5
Cheese "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Cheese "Camembert"32415.328.80.1
Parmesan cheese39235.725.80.8
Cheese "Poshehonsky" 45%3442626.10
Cheese "Roquefort" 50%33520.527.50
Cheese "Lavxias" 50%36423.229.50
Tsev cheese "Suluguni"28620.5220.4
feta cheese26414.221.34.1
Cheese Cheddar 50%38023.530.80
Cheese Swiss 50%39124.631.60
Gouda Cheese35624.927.42.2
Tsawg-rog cheese86180.61.5
Cheese “Hnyuv Ntxwm”27521.219.43.7
Cheese "Lavxias"30020.5232.5

Hauv cov ntxhuav hauv qab no, cov ntsiab lus tseem ceeb uas ntau dua li qhov nruab nrab txhua hnub nyob rau hauv cov vitamins (ntxhia pob zeb). Khij hauv qab cov nqi tseem ceeb los ntawm 50% rau 100% ntawm tus nqi txhua hnub ntawm cov vitamin (ntxhia pob zeb).


Cov ntsiab lus ntxhia hauv cheese:

Lub npe ntawm cov cheesePoov tshuajcalciummagnesiumphosphorussodiumHlau
Cheese95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 µg
Cheese "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 µg
Cheese "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 µg
Cheese "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Parmesan cheese92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 µg
Cheese "Poshehonsky" 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 µg
Cheese "Roquefort" 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 µg
Cheese "Lavxias" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 µg
Tsev cheese "Suluguni"100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 µg
feta cheese62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 µg
Cheese Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 µg
Cheese Swiss 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 µg
Gouda Cheese121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 µg
Tsawg-rog cheese112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Cheese “Hnyuv Ntxwm”192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 µg
Cheese "Lavxias"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 µg

Cov ntsiab lus vitamin hauv cheeses:

Lub npe ntawm cov cheesevitamin Avitamin B1vitamin B2vitamin Cvitamin ECov vitamins PP
Cheese180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Cheese "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Cheese "Gollandskiy" 45%238 µg0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Cheese "Camembert"303 µg0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Parmesan cheese207 µg0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Cheese "Poshehonsky" 45%258 µg0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Cheese "Roquefort" 50%278 µg0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Cheese "Lavxias" 50%288 µg0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Tsev cheese "Suluguni"128 µg0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
feta cheese125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Cheese Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Cheese Swiss 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Gouda Cheese165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Tsawg-rog cheese0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Cheese “Hnyuv Ntxwm”150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Cheese "Lavxias"163 µg0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Sau ntawv cia Ncua