txheem
Calorie cov ntsiab lus
Cov khoom lag luam los ntawm qe qe | Calorie (kcal) cov | protein (gram) | rog (gram) | carbohydrates (gram) |
1 PCs qe (hau los yog nyoos) | 77 | 6.2 | 5.6 | 0.3 |
Qe (rau 100 grams siav lossis nyoos) | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
Cov qe dawb (100 grams) | 48 | 11.1 | 0 | 1 |
Qe dawb 1 daim | 14 | 3.2 | 0 | 0.3 |
Cov nkaub qe (rau 100 grams) | 354 | 16.2 | 31.2 | 0 |
Qe qe qe 1 daim | 53 | 2.4 | 4.7 | 0 |
Cov qe hmoov (100 grams) | 542 | 46 | 37.3 | 4.5 |
Scrambled qe (100 grams) | 222 | 12.2 | 18.4 | 1.9 |
Fried qe (ib 100 grams) | 243 | 12.9 | 20.9 | 0.9 |
Qe mayonnaise (100 grams) | 256 | 4.1 | 24.5 | 4.7 |
Hauv cov ntxhuav hauv qab no, cov ntsiab lus tseem ceeb uas ntau dua li qhov nruab nrab txhua hnub nyob rau hauv cov vitamins (ntxhia pob zeb). Khij hauv qab cov nqi tseem ceeb los ntawm 50% rau 100% ntawm tus nqi txhua hnub ntawm cov vitamin (ntxhia pob zeb).
Cov ntsiab lus ntawm vitamin nyob rau hauv qe thiab qe khoom:
Qe thiab qe khoom | vitamin A | vitamin B1 | vitamin B2 | vitamin C | vitamin E | Cov vitamins PP |
Qaib qe | 260 mcg | 0.07 mg | 0.44 mg | 0 mg | 0.6 mg | 0.2 mg |
Quail qe | 483 mcg | 0.11 mg | 0.65 mg | 0 mg | 0.9 mg | 0.3 mg |
Qe protein | 0 mcg | 0 mg | 0.6 mg | 0 mg | 0 mg | 0.2 mg |
Cov nkaub qe | 925 µg | 0.24 mg | 0.28 mg | 0 mg | 2 mg | 0.1 mg |
Cov qe ua hmoov | 950 mcg | 0.25 mg | 1.64 mg | 0 mg | 2.1 mg | 1.2 mg |
Omelette | 300 mcg | 0.07 mg | 0.4 mg | 0.2 mg | 3.5 mg | 0.2 mg |
Fried qe | 230 mcg | 0.07 mg | 0.44 mg | 0 mg | 3.5 mg | 0.2 mg |
Qe mayonnaise | 280 µg | 0.08 mg | 0.13 mg | 0 mg | 0.4 mg |
Cov ntsiab lus ntxhia hauv qe thiab qe khoom:
Qe thiab qe khoom | Poov tshuaj | calcium | magnesium | phosphorus | sodium | Hlau |
Qaib qe | 140 mg | 55 mg | 12 mg | 192 mg | 134 mg | 2.5 mcg |
Quail qe | 144 mg | 54 mg | 32 mg | 218 mg | 115 mg | 3.2 µg |
Qe protein | 152 mg | 10 mg | 9 mg | 27 mg | 189 mg | 0.2 µg |
Cov nkaub qe | 129 mg | 136 mg | 15 mg | 542 mg | 51 mg | 6.7 µg |
Cov qe ua hmoov | 448 mg | 193 mg | 42 mg | 795 mg | 436 mg | 8.9 µg |
Omelette | 164 mg | 81 mg | 14 mg | 195 mg | 144 mg | 2.3 mcg |
Fried qe | 143 mg | 59 mg | 13 mg | 218 mg | 404 mg | 2.5 mcg |
Qe mayonnaise | 193 mg | 33 mg | 18 mg | 76 mg | 210 mg | 1.6 µg |
Lub ntu ntawm cov qe los ntawm qhov hnyav raws li hauv qab no: protein - 58.5%, yolk - 30%, plhaub - 11.5%. Raws li, qhov loj ntawm ib lub rooj qe qeb I (tsis muaj lub plhaub) yuav yog 48 txog 53 grams.